|
|

|
|
Pregled svih tehničkih detalja uređaja
| Frekvencija (MHz) | 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
| Dimenzije (mm) / Težina (g) | 113.4 x 60.8 x 11.9 mm, 123 g |
| Baterija |
1500 mAh |
| Vrijeme na čekanju (h) razgovora (h) |
- / - |
| WAP | Da |
| MMS | Da |
| Java | Da |
| IrDA | Ne |
| Melodija | MP3 |
| Kalkulator | Da |
| Igre | Da |
| Glasovno biranje | Da |
| WiFi | Da |
| Diktafon | Da |
| Operativni sistem | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
| Dostupne boje | - |
| Ostalo |
Pregled dostupnosti uređaja po Direkcijama
Pregled dostupnosti terminalnih uređaja se ažurira jednom u 24 sata. S obzirom da su moguća određena odstupanja preporučujemo da pozovete Vama najbliže prodajno mjesto sa spiska i provjerite tačnost informacije.
| direkcija | detalji | dostupnost |
| Sarajevo | Telecom Centar Ilidža | NE |
| Sarajevo | Telecom centar Sarači | DA |
| Sarajevo | Šalter-Dolac Malta | NE |
| Sarajevo | Šalter-Obala | NE |
| Sarajevo | Telecom Centar Dobrinja | NE |
| Sarajevo | Telecom centar Markale | NE |
| Sarajevo | Telecom Centar Hadžići | NE |
| Sarajevo | Telecom centar Vogošća | NE |
| Sarajevo | Telecom centar Obala | NE |
| Tuzla | Šalter-Gradačac | NE |
| Tuzla | Telecom centar Srebrenik | NE |
| Tuzla | Telecom centar Gračanica | DA |
| Tuzla | Telecom centar Čelić | DA |
| Tuzla | Šalter-Kalesija | DA |
| Tuzla | Šalter-Živinice | NE |
| Tuzla | Šalter-Brčko4 | NE |
| Tuzla | Šalter-Brčko3 | NE |
| Tuzla | Šalter-Brčko2 | NE |
| Tuzla | Šalter-Brčko1 | NE |
| Tuzla | Šalter-Tuzla7 | NE |
| Tuzla | Šalter-Tuzla6 | NE |
| Tuzla | Šalter-Tuzla5 | NE |
| Tuzla | Šalter-Tuzla4 | NE |
| Tuzla | Šalter-Tuzla3 | NE |
| Tuzla | Šalter-Tuzla2 | NE |
| Tuzla | Šalter-Distrikt Brčko | NE |
| Tuzla | Šalter-Doboj Istok | DA |
| Tuzla | Telekom centar Tuzla | NE |
| Tuzla | Šalter-Tuzla1 | NE |
| Tuzla | Šalter-Gračanica | DA |
| Tuzla | Šalter-Lukavac | NE |
| Tuzla | Šalter-Srebrenik | DA |
| Tuzla | Šalter-Banovići | NE |
| Tuzla | Šalter-Kladanj | DA |
| Tuzla | Telecom centar Gradačac | DA |
| Tuzla | Telecom centar Barok | DA |
| Tuzla | Telekom centar Tuzla Slatina | NE |
| Zenica | Telecom Centar Visoko | NE |
| Zenica | Telecom Centar Žepče | DA |
| Zenica | Telecom Centar Džananović | NE |
| Zenica | Telecom centar Tešanj | NE |
| Zenica | Šalter-Maglaj | NE |
| Zenica | Šalter-Olovo | NE |
| Zenica | Šalter-Breza | NE |
| Zenica | Šalter-Vareš | DA |
| Zenica | Šalter-Visoko | NE |
| Zenica | Šalter-Kakanj | DA |
| Zenica | Šalter-Zavidovići | DA |
| Zenica | Šalter-Zenica | NE |
| Zenica | Telecom centar Zenica | NE |
| Zenica | Šalter-Žepče | NE |
| Zenica | Šalter-Doboj Jug | NE |
| Zenica | Šalter-Tešanj | NE |
| Mostar | Telecom Centar Čapljina | DA |
| Mostar | Telecom Centar Mostar III | DA |
| Mostar | Telecom centar Stolac | DA |
| Mostar | Telekom centar Mostar I | DA |
| Mostar | Šalter - Mostar | NE |
| Mostar | Šalter - Šćipe | NE |
| Mostar | Telecom Centar Konjic | DA |
| Mostar | Šalter - Jablanica | DA |
| Mostar | Telekom centar Mostar II | DA |
| Bihac | Telecom Centar Sanski Most | NE |
| Bihac | Telecom Centar Bihać | NE |
| Bihac | Šalter-Sanski Most | NE |
| Bihac | Telecom Centar Ključ | DA |
| Bihac | Šalter-Bosanski Petrovac | DA |
| Bihac | Šalter-Bužim | DA |
| Bihac | Telecom Centar Bosanska Krupa | NE |
| Bihac | Šalter-Velika Kladuša | DA |
| Bihac | Šalter-Cazin | DA |
| Gorazde | Telekom centar Goražde | DA |
| Gorazde | Salter-Gorazde | NE |
| Travnik | Telecom centar Fojnica | DA |
| Travnik | Telecom Centar Kiseljak | DA |
| Travnik | Telecom centar Jajce | DA |
| Travnik | Šalter-Travnik | DA |
| Travnik | Telekom centar Travnik | DA |
| Travnik | Šalter-Kalibunar | NE |
| Travnik | Šalter-Bugojno | NE |
| Travnik | Šalter-D.Vakuf | DA |
| Travnik | Šalter-G.VAkuf | DA |
| Travnik | Šalter - Fojnica | NE |
| Travnik | Telekom centar Bugojno | DA |
| Travnik | Telecom Centar Livno | DA |
| Brcko | Šalter-Brčko Distrikt3 | NE |
| Brcko | Šalter-Brčko Distrikt2 | DA |
| Brcko | Šalter-Brčko Distrikt1 | DA |
| Brcko | Telekom centar Brčko | NE |
| Brcko | Šalter-Brčko Distrikt4 | NE |
| Banja Luka | Telecom Centar Višegrad | DA |
| Banja Luka | Telecom centar Bijeljina | DA |
| Banja Luka | Telecom Centar Doboj | DA |
| Banja Luka | Telecom Centar Bosanski Šamac | DA |
| Banja Luka | Telekom centar Banja Luka | DA |
| Banja Luka | Telecom Centar Srebrenica | DA |
| Telecom Centar Kozarac | DA |
Uređaj radi isključivo sa BH Mobile SIM karticom. Osim preko usluge donesi mi na vrata uređaj se može kupiti i na svim BH Telecom prodajnim mjestima (dostupnost uređaja na nekom prodajnom mjestu zavisi od trenutnih zaliha na tom prodajnom mjestu). Prikazani tehnički podaci su dobijeni od strane proizvođača uređaja. Zbog mogućih promjena od strane proizvođača ili ljudskih grešaka, BH Telecom ne odgovara za tačnost navedenih podataka. U slučaju da niste pronašli neki uređaj na prodajnom mjestu, molimo vas da se obratite na mail: prodaja@bhtelecom.ba. Prodajne cijene terminalne opreme u Cjenovniku su iskazane u konvertibilnim markama (KM) sa uračunatim PDV-om (iznos rate je iskazan bez PDV-a).
Pregled cijena za Ultra Plus pakete (od 25,95 KM)
| mjesečno | jednokratno | |
| Postojeći korisnici (Ultra Plus 2) |
25,95 KM | 364,30 KM |
| Novi korisnici (Ultra Plus 1) |
26,30 KM | 369,30 KM |
Pregled cijena za Postpaid pakete (od - KM)
| Iznos mjesečne rate | 12 mjeseci | 24 mjeseci | |||
| Pretplatnički ugovor o obaveznom trajanju pretplatničkog odnosa | bez obaveznog trajanja | Cijena (KM) | Iznos rate | Cijena (KM) | Iznos rate |
| MINI 15 | 364,30 | 289,07 | 20,59 | 246,95 | 8,79 |
| MIDI 30 | 364,30 | 246,95 | 17,59 | 162,71 | 5,79 |
| MAXI 50 | 364,30 | 190,79 | 13,59 | 50,39 | 1,79 |
| MEGA 100 | 364,30 | 50,39 | 3,59 | 1,17 | - |
| MSTUDENT 10 | 364,30 | 303,11 | 21,59 | 275,03 | 9,79 |
| POSEBAN PAKET I | 364,30 | - | - | 331,19 | 11,79 |
| POSEBAN PAKET II | 364,30 | - | - | 286,26 | 10,19 |
| MOJA TV PREMI | 364,30 | 78,47 | 5,59 | 1,17 | - |
Korisnici multimedijalnih MojaTV paketa ne mogu realizirati kupovinu asemblirane usluge, ako su pod obaveznim trajanjem ugovornog odnosa po osnovu iznajmljivanja STB-a.
Pregled cijena za paket Moja porodica (od 9,39 KM)
| 12 mjeseci | 24 mjeseca | |||
| Trajanje ugovornog odnosa | Cijena (KM) | Iznos rate | Cijena (KM) | Iznos rate |
| Bez obaveznog trajanja ugovornog odnosa |
364,30 | 25,95 | 364,30 | 12,97 |
| Uz obavezno trajanje ugovornog odnosa |
297,50 | 21,19 | 263,80 | 9,39 |
Pregled cijena za Toptim tarifne modele (od - KM)
| 12 mjeseci | 24 mjeseca | |||
| Toptim tarifni paket | Cijena (KM) | Iznos rate | Cijena (KM) | Iznos rate |
| Bez obaveznog trajanja ugovornog odnosa |
364,30 | 25,95 | 364,30 | 12,97 |
| 12 mjeseci | 24 mjeseca | |||
| Uz obavezno trajanje ugovornog odnosa | Cijena (KM) | Iznos rate | Cijena (KM) | Iznos rate |
| TIM + Toptim 15 | 230,10 | 16,39 | 129,02 | 4,59 |
| TIM + Toptim 30 | 179,56 | 12,79 | 27,93 | 0,99 |
| TIM + Toptim 50 | 112,17 | 7,99 | 1,17 | - |
| TIM + Toptim 100 | 1,17 | - | 1,17 | - |
| Comfort paket | 246,95 | 17,59 | 162,71 | 5,79 |
| TIM paket neovisno od broja priključaka |
280,65 | 19,99 | 230,10 | 8,19 |
| Toptim 15 | 280,65 | 19,99 | 230,10 | 8,19 |
| Toptim 30 | 230,10 | 16,39 | 129,02 | 4,59 |
| Toptim 50 | 162,71 | 11,59 | 1,17 | - |
| Toptim 100 | 1,17 | - | 1,17 | - |